10
Ne
Eigenschaften
| Symbol | Ne |
| Etymologie | vom griechischen to neon = „das Neue“ |
| Ordnungszahl | 10 |
| Serie | Edelgase |
| Aussehen | farblos |
| Aggregatzustand bei RT | gasförmig |
| Massenanteil in der Erdhülle | 0,005 ppm |
| Atommasse | 20,1797 u |
| Dichte | 0,9 kg/m³ |
| Schmelzpunkt | −248,59 °C |
| Siedepunkt | −246 °C |
| Oxidationszustände | 0 |
Anwendung
Hier die Anwendung des Elements beschreiben.
Produktionszahlen
Hier die Produktionszahlen des Elements beschreiben.
Herstellungsroute
Hier die Herstellungsroute des Elements beschreiben.
Recyclingroute
Hier die Recyclingroute des Elements beschreiben.
Firmen
Hier Liste und Links zu den Firmen schreiben.
