11
Na
Eigenschaften
| Symbol | Na |
| Etymologie | vom hebräischen neter = Soda (Natriumkarbonat) |
| Ordnungszahl | 11 |
| Serie | Alkalimetalle |
| Aussehen | silbrig weiß |
| Aggregatzustand bei RT | fest |
| Massenanteil in der Erdhülle | 2,64 % |
| Atommasse | 22,98977 u |
| Dichte | 0,968 g/cm3 |
| Schmelzpunkt | 97,72 °C |
| Siedepunkt | 890 °C |
| Oxidationszustände | 1 |
| Preis [Stand Juli 2020] | 2,63 €/kg |
Anwendung
U.S. Geological Survey, “Mineral commodity summaries 2023,” Mineral Commodity Summaries, no. 2023, 2023.
Produktionszahlen
“Salt industry worldwide | Statista,” https://www.statista.com/study/67972/global-salt-industry/.
Recyclingroute
Firmen


