45
Rh
Eigenschaften
| Symbol | Rh |
| Etymologie | nach dem griechischen rhodeos = „rosenfarbig“, oder rhodon = „Rose“ |
| Ordnungszahl | 45 |
| Serie | Übergangsmetalle |
| Aussehen | silbrig weiß metallisch |
| Aggregatzustand bei RT | fest |
| Massenanteil in der Erdhülle | 0,001 ppm |
| Atommasse | 102,9 u |
| Dichte | 12,38 g/cm3 |
| Schmelzpunkt | 1964 °C |
| Siedepunkt | 3727 °C |
| Oxidationszustände | 0, 1, 2, 3, 4 |
| Preis [Stand Monat 2018] | k.A. |
Anwendung
Hier die Anwendung des Elements beschreiben.
Produktionszahlen
Hier die Produktionszahlen des Elements beschreiben.
Herstellungsroute
Hier die Herstellungsroute des Elements beschreiben.
Recyclingroute
Hier die Recyclingroute des Elements beschreiben.
Firmen
Hier Liste und Links zu den Firmen schreiben.
