6
C
Eigenschaften
| Symbol | C |
| Etymologie | Hauptbestandteil der als Mineral lange bekannten Kohle |
| Ordnungszahl | 6 |
| Serie | Nichtmetalle |
| Aussehen | Graphit: schwarz Diamant: farblos Lonsdaleit: gelbbraun Chaoit: dunkelgrau |
| Aggregatzustand bei RT | fest |
| Massenanteil in der Erdhülle | 0,087 % |
| Atommasse | 12,011 u |
| Dichte | Graphit: 2,26 g/cm3 Diamant: 3,51 g/cm3 |
| Schmelzpunkt | Diamant: 3547 °C |
| Siedepunkt | Diamant: 4827 °C |
| Oxidationszustände | 0, ±1, ±2, ±3, ±4 |
Anwendung
Hier die Anwendung des Elements beschreiben.
Produktionszahlen
Hier die Produktionszahlen des Elements beschreiben.
Herstellungsroute
Hier die Herstellungsroute des Elements beschreiben.
Recyclingroute
Hier die Recyclingroute des Elements beschreiben.
Firmen
Hier Liste und Links zu den Firmen schreiben.
